Biale Blota warunki pogodowe
Szerokość N 53° 09' 00" Długość E 17° 54' 00" Wysokość 63 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 180,7 °C | o 01:05 |
Najniższa temperatura | 0,2 °C | o 10:55 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,1 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 11,5 km/h | o 12:40 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 5,0 km/h (F1) | o 12:41 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 17,9 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1030,4 hPa | o 23:52 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1018,4 hPa | o 00:03 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy::forum: |
Aktualizacja danych 2012-11-13 22:35:37
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)